18luck新利体育游戏
18新利体育(中国)有限公司北一教学楼、10#学生公寓楼室内粉刷及维修改造项目中标候选人公示
发布者: 发布时间:2019-07-19 阅读数:399
中经国际招标集团有限公司受18新利体育(中国)有限公司的委托,就18新利体育(中国)有限公司北一教学楼、10#学生公寓楼室内粉刷及维修改造项目于2019年7月18日在中经国际招标集团有限公司进行了开标、评标,经评标委员会对所有投标人的投标文件进行评审,推荐出中标候选人,现公示如下:
一、评标委员会推荐的中标候选人名单及其排序:
中标候选人排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 建造师 | 总分 |
第一中标候选人 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 925048.57 | 张树平 | 88.19 |
第二中标候选人 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 925100.35 | 李莉 | 87.27 |
第三中标候选人 | 宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 926428.65 | 吕菁 | 86.11 |
二、开标记录:
单位名称 | 投标总报价(元) | 工期 (日历天) | 工程质量 | 建造师 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 925048.57 | 30 | 合格 | 张树平 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 925100.35 | 30 | 合格 | 李莉 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 929350.29 | 30 | 合格 | 吴欢 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 926428.65 | 30 | 合格 | 吕菁 |
宁夏德源生态建设发展有限公司 | 925107.07 | 30 | 合格 | 马吉平 |
招标控制价(元) | 973727.94 | |||
不可竞争费(含税) | 0.00 | |||
控制价下浮5% | 925041.54 | |||
控制价下浮3% | 944516.10 | |||
评标基准价系数 | 3% |
三、投标文件被否决的投标人名称、否决原因及其依据:
序号 | 被否决投标人名称 | 否决原因及依据 |
1 | 宁夏德源生态建设发展有限公司 | 在清标过程中,宁夏德源生态建设发展有限公司投标文件中工程量清单里的税金和招标人提供的工程量清单的税金不一致,根据招标文件详细评审的要求,对不可竞争费用进行让利或者优惠的,否决其投标。 |
四、投标单位放弃投标
序号 | 投标人名称 | 放弃投标原因 |
1 | 无 |
五、评标委员会评标计分汇总表
投标单位 | 商务标得分(75分) | 固定分得分(15) | 技术标得分(10分) | 合计 (100分) |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 65.89 | 15 | 7.30 | 88.19 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 65.87 | 15 | 6.40 | 87.27 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 64.45 | 14.5 | 5.86 | 84.81 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 65.43 | 14.5 | 6.18 | 86.11 |
六、技术标打分汇总表
评委打分
投标单位 | 评委一 | 评委二 | 评委三 | 评委四 | 评委五 | 平均分 |
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 8.2 | 7.2 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 4.5 | 7.6 | 6.4 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 3.6 | 7.3 | 5.86 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 3.9 | 7.7 | 6.18 |
七、评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表
技术标打分表(一)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 8.2 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 6.6 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.2 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6.1 |
技术标打分表(二)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 7.2 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 6.7 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.5 |
技术标打分表(三)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 7.3 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 6.6 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 5.7 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.7 |
技术标打分表(四)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.7 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.5 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.6 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 3.9 |
技术标打分表(五)
项目
投标单位 | 施工方案 10分(施工方案每项1分 由评委根据对本工程的符合程度在0.3分-1分之间打分) | 合计 | |||||||||
施工方案与技术措施0.3-1 | 质量管理体系与措施0.3-1 | 安全管理体系与措施0.3-1 | 环境保护管理体系与措施0.3-1 | 工程进度计划与保证措施0.3-1 | 主要施工机具及劳动力配置计划0.3-1 | 新工艺、新技术、新材料的使用及效果0.3-1 | 农民工工资拖欠预案及措施0.3-1 | 现场安全文明工地(标化工地)创建措施0.3-1 | 成品保护及工程保修的管理措施0.3-1 | ||
银川市第一建筑工程有限责任公司 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.1 |
宁夏煜翔建设发展有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 7.6 |
宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 7.3 |
宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 7.7 |
八、提出异议的渠道和方式:
异议的接收渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间向招标人或招标代理机构提出书面异议文件,须提供加盖单位公章的书面异议函及法人授权委托书送达到以下地址:
招标人:18新利体育(中国)有限公司
联系人:刘亚兵
联系电话:13895410898
联系地址:银川市西夏区贺兰山西路
招标代理机构:中经国际招标集团有限公司
联系人:李小娟
联系电话:****
联系地址:银川市金凤区亲水万达中心B座501室
九、发布媒介:中国采购与招标网、18新利体育(中国)有限公司网站
十、公示期:2019年7月19日至2019年7月21日
中经国际招标集团有限公司
2019年7月19日